Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 kostya bot 1913 963 906 M+ (4645)
2 Eгорентий 173 104 64 L (215)
3 kostyan bot 132 82 51 L (210)
4 schastie ne kurit* 63 13 18 L (325)
5 Cipa_BOP 198 152 65 L- (-95)
6 УЗКАЯ ПИСЕЧСКА 79 41 26 L (210)
7 Картошка 54 16 26 L (315)
8 nothing 49 15 30 L (335)
9 1111 40 12 26 L (295)
10 K/laccHblu 38 13 13 L- (185)
11 GoodNine 38 14 16 L- (180)
12 RV-Service03 45 25 12 L- (85)
13 abc 33 13 20 L- (190)
14 ASTAROT 52 region 56 40 12 L- (15)
15 United [5] * dodd 37 22 22 L- (135)
16 я БатЬк0 179 164 51 L- (-380)
17 kykapa4a 46 33 22 L- (75)
18 JustAVG 125 113 31 L- (-85)
19 Eгорентий 45 34 20 L- (35)
20 TATAPuH 11 0 9 L- (150)
21 Small 36 25 16 L- (75)
22 piu piu 24 13 9 L- (85)
23 -hilfiger 24 14 10 L- (90)
24 S.V.V. 116 106 47 L- (-150)
25 [Fine-Boost] player 48 38 17 L- (-5)
26 str 15 5 6 L- (105)
27 ANT 22 14 15 L- (120)
28 БРАМБЛ 22 15 5 L- (35)
29 muha 25 18 5 L- (25)
30 МАГАИ КАРЗИДОР 10 4 10 L- (110)
Найти
Регистрация

Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет